
| Name | Vorname | Fächer | Funktionen |
| Amos | Nadja | D/eRel | Studienreferendarin |
| Bechtel | Christoph | E/Sp | Fachleitung Englisch |
| Beckmann | Christian | Bio/Ek/GL | ÖPR-Vorsitz, Digitaler Koordinator, Fachl. Ek |
| Bender | Katja | M/Ph/In | Fachleitung Informatik |
| Bernhard | Jessica | D/E | |
| Bosch | Hanna | D/L | Organisationsleiterin |
| Brüggemann | Gwen | D/F/L | |
| Buchholz | Christine | Bio/D/Sp | |
| Buhl | Jonathan | D/Ek/KIM | |
| Buhl | Stefanie | E/GL/DS | Fachleitung DS, Koordinatorin Erasmus+ |
| Burkhart | Simon | F/Ek/GL | Fachleitung Französisch |
| Carbon | Aline | M/Ch/Nawi | Fachleitung Mathematik |
| Casper | Julian | Bio/Sp | |
| Conrad | Mareike | M/Mu/eRel | Koordinatorin der Schulband |
| Detemple | Nadine | D/Bk | Koordinatorin SPS, Ausbildungsleiterin, ÖPR |
| Dinhof | Lea | D/Et | |
| Dully | Yvonne | D/Sp/EWS | |
| Eich | Roland | Ek/Sk/GL | Schulleiter |
| Engel | Miriam | D/E/DS | |
| Fath | Anja | Sp | |
| Felzmann | Anna | D/Sp | |
| Fix | Janine | D/kRel/Sp | Koordinatorin Berufsorientierung |
| Fries | Anna | D/E | |
| Fusenig | Sabrina | D/E | Stufenleitung MSS 11 |
| Gottert | Lilia | M/BK | |
| Hansen | Felix | L/G/kRel | Fachleitung Latein |
| Hauch | Andreas | M/Ph | Strahlenschutzbeauftragter, Fachleitung Physik |
| Helfenritter | Katharina | M/F | |
| Hodyas | Isabelle | D/Sp/GL | ÖPR |
| Jubileum | Theresa | M/Bio/Nawi | Stufenleitung 7/8 |
| Kangrga | Eva | D/E | |
| Käfer | Kerstin | E/GL/EWS | Fachleitung EWS |
| Keßler | Heiko | kRel/Sp | Fachleitung Sport |
| Kilbertus | Fabienne | D/E/Et | Fachleitung Ethik |
| Kircher | Felix | E/Sp | |
| Klein | Iris | D/F | |
| Kriegshäuser | Eva | M/kRel | Koordinatorin in der GTS |
| Kries | Julia | E/EWS/GL | |
| Lang | Isabella | D/G/GL | Fachleitung Geschichte |
| Leininger-Lang | Petra | M/Ch/Nawi | Didaktische Koordinatorin, GTS-Leitung |
| Leßmeister | Tim | Ch/Sp | |
| Mahl | Rebecka | D/Bio/Nawi | Fachleitung Deutsch |
| Mauchel | Anke | Pädagogische Fachkraft, ÖPR | |
| Meckler | Markus | D/eRel/Sp | Verkehrserziehung, Fachleitung ev. Religion |
| Meier | Daniela | D/Bio/Nawi | |
| Mellentin | Nicole | M/E | |
| Menges | Nicole | M/Ch/In | Fachleitung Chemie & KIM |
| Merdian | Sabine | D/Mus/GL | stellvertretende Schulleiterin |
| Pfersdorf | Andrea | M/Ch/Ph | Stufenleitung 9/10 |
| Prechtel | Christoph | D/eRel | Ausbildungsleitung RS+ |
| Reimertshofer | Caroline | Ma/Ph/Nawi | Ausbildungsleitung GYM, Stundenplanung |
| Richter | Sarah | D/E | Fachleitung Englisch |
| Roth | Anna | E/Ek/GL | |
| Schaan | Florian | Ch/Sp/Nawi | PES-Koordinator |
| Schallmo | Lena | Bio/Sp | Fachleitung Nawi & NUM |
| Schöfer | Rebecka | D/Sk/GL | Stufenleitung 5/6 |
| Schüttel | Albin, Dr. | Bio/Ch | Fachleitung Biologie |
| Schütz | Marion | E/GL/EWS | Gleichstellungsbeauftragte |
| Schwartinski | Alexander | Ek/Sk/GL | Datenschutzbeauftragter, Fachleitung Sk |
| Schwarz | Karen | M/Sp | |
| Schwarz | Stefan | Ge/Sk/GL | MSS-Leiter |
| Serwe | Frank | M/Ph/Mu | Koordinator der Bläserklassen |
| Sobczak | Julia | M/Bio | |
| Spiczak-Brzezinski | Jolanta | BK/GL | Fachleitung Bildende Kunst |
| Stadelmaier | David | Ek/Sp | |
| Strauch | Kathrin | E/Bio | |
| Stucky | Yvonne | Sp/Technik | Fachleitung Technik & Wirtschaft |
| Unger | Andreas | Sp | Koordinator des Schulsanitätsdienstes |
| Wafzig-Hemmer | Marina | D/E | |
| Weilbach-Pieters | Anja | Bk | |
| Wettengel | Philipp | Bio/Ek/Sk | Fachleitung GL, ÖPR |
| Wilking | Anna | D/E | |
| Wittchow | Tobias | Mu/GL | Fachl. Musik, Sicherheitsbeauftragter, ÖPR |
| Zollondz | Anika | D/M | |
| Zwick | Anna | D/G/GL | Koordinatorin Orientierende Praktika |




